索引号: | 11330600098643214C/2023-238294 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 365电子游戏_beat365英超欧冠比分_office365 登录市场监督管理局 | 公开日期: | 2023-03-03 |
主题分类: | 政务公开,工商 | 发文字号: | 绍市监管信〔2023〕2号 |
各区、县(市)市场监管局,市局有关处室:
为进一步落实营商环境优化提升“一号改革工程”,根据《浙江省市场监督管理局关于做好2023年度“双随机、一公开”监管工作的通知》(浙市监信〔2023〕3号)要求,现就做好全市系统2023年度“双随机、一公开”监管工作有关事项通知如下:
一、统筹协调,抓好年度计划编制
市局已按照省局2023年双随机抽查事项清单,制定了2023年度随机抽查计划任务。包括市局统一制定的抽查计划任务5项10个类别34个事项,市、县两级分别制定的抽查计划任务9项11个类别102个事项,以及区、县(市)各自制定的抽查计划任务38个类别155个事项,并将“对企业、个体工商户、农民专业合作社经营场所及存续状态年度报告公示信息的检查”等7个事项确定为通用检查事项。
各地要按照省、市局年度计划任务的有关要求和新版事项清单,组织编制本辖区2023年度随机抽查计划任务,推动专项执法检查任务以双随机方式开展。市局有关处室要加强对业务线随机抽查计划任务编制指导,各区、县(市)局在编制随机抽查计划任务时要避免与市局重复交叉,并于3月10日前报市局备案。
二、精心组织,抓好抽查任务实施
全市系统要根据年度计划安排,统一应用省“互联网+监管”平台,精心组织开展“双随机、一公开”监管,确保计划可查、任务可溯、过程可控、绩效可比、责任可究。要强化检查对象库和执法人员库动态维护,确保“两库”信息全面、真实、准确,为双随机抽查提供有力支撑。要全面应用企业信用风险分类结果,强化“通用+专业”信用风险融合模式常态化运用,实现对不同信用风险程度企业的差异化监管,减少对风险等级低、信用水平高的同一市场主体的抽查频率。要依托“浙政钉·掌上执法”系统开展双随机现场检查,及时审核公示检查结果;充分运用“智联查”以及“浙江企业在线”在线整改报送功能,跟进后续处置,提升检查效能;抽查检查结果需要转案源的,要及时将相关线索、材料转执法办案系统,并做好工作衔接,实现闭环管理。抽查任务按照“进一次门、查多项事”的原则,尽可能减少对市场主体正常经营活动干扰,对同一市场主体的不同抽查检查任务合并实施,除法律法规规章另有规定外,全市系统在同一年度内对低风险企业的抽查次数原则上不超过2次。
三、跟踪通报,抓好考核指标落实
市局有关处室和各区、县(市)局,要紧盯双随机年度考核各项指标要求,全面完成双随机监管年度目标任务,切实加强工作指导、督促、考评、通报,确保全年市场监管部门抽查企业比例不低于3%,抽查事项覆盖率达到100%,双随机抽查次数占比达到40%以上,部门联合随机抽查率达到30%以上,信用风险分类结果应用率达到96%以上,掌上执法应用率达到98%以上,计划任务完成率、全面公示率及按时公示率、后续处置率均达到100%。所有双随机抽查检查任务(含临时任务),务必在11月30日前完成检查、检查结果公示和后续处置等工作。
对“双随机、一公开”监管工作开展中存在问题,请结合工作实际,及时提出合理化建议。
附件:365电子游戏_beat365英超欧冠比分_office365 登录市场监督管理局2023年度随机抽查计划任务表
365电子游戏_beat365英超欧冠比分_office365 登录市场监督管理局
2023年3月3日
(市局信用监管处联系人:罗楚悦,电话:88615086。)
附件
365电子游戏_beat365英超欧冠比分_office365 登录市场监督管理局2023年度随机抽查计划任务表
一、通用检查事项
序号 | 清单中的抽查项目 | 抽查要求 | 责任处室 | ||
抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | |||
1 | A99.通用检查事项(公示信息检查-对企业、个体工商户、农民专业合作社经营场所及存续状态年度报告公示信息的检查) | 对企业、个体工商户、农民专业合作社经营场所及存续状态年度报告公示信息的检查 | 一般检查事项 | 在开展对市场主体的其他专业性随机抽查检查任务时,一并实施。 | 各项抽查任务牵头处室和基层任务执行部门。 |
2 | A100.通用检查事项(价格行为检查-对违反明码标价规定行为的行政检查) | 对违反明码标价规定行为的行政检查 | 一般检查事项 | ||
3 | A101.通用检查事项(市场类标准监督检查-对企业履行标准自我声明公开义务的监督检查) | 对企业履行标准自我声明公开义务的监督检查 | 一般检查事项 | ||
4 | A102.通用检查事项(商标使用行为的检查-对将“驰名商标”字样用于商业活动行为的行政检查) | 对将“驰名商标”字样用于商业活动行为的行政检查 | 一般检查事项 | ||
5 | A207.通用检查事项(登记事项检查-对市场主体营业执照使用情况的行政检查) | 对市场主体营业执照使用情况的行政检查 | 一般检查事项 | ||
6 | A208.通用检查事项(登记事项检查-对市场主体变更登记情况的行政检查) | 对市场主体变更登记情况的行政检查 | 一般检查事项 | ||
7 | A209.通用检查事项(备案事项检查-对市场主体备案情况的行政检查) | 对市场主体备案情况的行政检查 | 一般检查事项 |
二、市局统一制定的抽查计划任务
序号 | 抽查计划任务名称 | 清单中的抽查项目 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查对象数 | 抽查时间 | 关联信用风险规则要求 | 不同地区抽查比重 | 区、县(市)局抽查要求 | 责任处室 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||||||
1 | 2023年特种设备使用单位监督检查 | A63.特种设备使用单位监督检查 | 特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的检查 | 重点单位定向,其它不定向 | 特种设备使用单位 | 现场检查 | 1730家 | 11月底前 | 企业关联信用风险作为特种设备安全风险防范预警系统的风险指标。高风险使用单位:立即开展现场检查,尽快消除风险隐患;中风险使用单位:与企业信用高风险特种设备使用单位一起作为当年的“双随机、一公开”监督检查的重点对象,以区、县(市)为单位,在制定“双随机”检查计划时,计划数80%的特种设备使用单位,应当从中风险和与企业信用高风险特种设备使用单位中抽取 | 不同地区抽查比重不同 | 市局制定计划,区、县(市)局组织实施。 | 特种设备处 |
违章指挥特种设备作业;作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作,或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告,用人单位未给予批评教育或者处分的检查 | ||||||||||||
对特种设备作业人员的行政检查 | ||||||||||||
电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员;客运索道、大型游乐设施每日投入使用前,未进行试运行和例行安全检查,未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的;未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显着位置的检查 | ||||||||||||
特种设备使用单位使用未取得许可生产,未经检验或者检验不合格的特种设备,或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备等情形的检查 | ||||||||||||
对电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未按规定进行日常检查和配置机构、人员的检查 | ||||||||||||
特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的;使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的;未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的检查 | ||||||||||||
转让、出租和出借转让、出租和出借特种设备使用登记证书、特种设备作业人员证书或者检验、检测人员证书的检查 | ||||||||||||
对特种设备生产、经营、检验、使用单位实施行政检查 | ||||||||||||
2 | 2023年认证从业机构双随机专项检查 | A118.认证活动和认证结果检查(有机产品监督检查) | 对认证机构违反本办法第十八条规定,出具虚假或者严重失实认证结论的行政检查 | 不定向 | 有机产品、质量管理体系、强制性产品认证获证组织 | 专项检查 | 抽查比例不低于15% | 3-10月 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重不同 | 市局制定抽查计划任务,并抽取检查对象,区、县(市)局负责开展相应检查。 | 科技评管处 |
对有机产品认证的行政检查 | ||||||||||||
A115.认证活动和认证结果检查(认证从业人员监督检查) | 对认证从业人员执业行为的行政检查 | |||||||||||
A117.认证活动和认证结果检查(认证机构、检查机构、实验室监督检查) | 对认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的行政检查 | |||||||||||
对认证活动和认证结果的行政检查 | ||||||||||||
A72.认证活动和认证结果检查(认证证书、标志监督检查) | 对认证证书和认证标志的使用情况的行政检查 | |||||||||||
对伪造、冒用、非法买卖认证标志的行政检查 | ||||||||||||
3 | 2023年燃气具认证有效性抽查 | A74.获证产品有效性抽查 | 获证产品有效性抽查 | 不定向 | 强制性认证获证产品 | 抽样检测 | 5家 | 3-10月 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重不同 | 市局制定计划,市局实施。 | 科技评管处 |
A116.认证活动和认证结果检查(强制性产品获证组织监督检查) | 对列入强制性产品认证目录内产品的行政检查 | |||||||||||
对强制产品认证、检验检测活动及结果的行政检查 | ||||||||||||
4 | 2023年免予办理强制性产品证明抽查 | A75.免予办理强制性产品后续监管 | 免予办理强制性产品检查 | 不定向 | 免予办理强制性产品申请企业 | 现场检查、书面检查 | 10% | 3-10月 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重不同 | 市局制定抽查计划任务,并抽取检查对象,区、县(市)局负责开展相应检查。 | 科技评管处 |
5 | 2023年食品生产企业及食品生产加工小作坊飞行检查 | A57.食品生产监督检查(小作坊) | 对食品小作坊未按规定张挂登记证或者从业人员健康证明的检查 | 不定向 | 获证食品生产企业、登记备案的食品生产加工小作坊 | 现场检查 | 获证食品生产企业60家、登记备案的食品生产加工小作坊24家 | 3-11月 | 根据年度风险等级评定情况确定检查频次 | 不同地区抽查比重相同 | 市局制定计划并由区、县(市)局组织实施。采取异地交叉检查的形式,上、下半年度各地分别抽取食品生产企业5家,食品生产加工小作坊2家。 | 食品生产处 |
对食品小作坊从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产使用非食品原料、化学物质等可能危害人体健康的物质或者回收食品作为原料生产的食品的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产超范围、超限量使用食品添加剂的食品的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产添加药品的食品的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊从业人员取得健康证明的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产禁止目录内品种的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对食品小作坊生产标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
A221.食品生产监督检查(含特殊食品) | 对食品生产企业的行政检查 |
三、市局,区、县(市)局分别制定的抽查计划任务
序号 | 抽查任务名称 | 清单中的抽查项目 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查 | 抽查 | 抽查 | 关联信用风险规则要求 | 不同地区抽查比重 | 区、县(市)局抽查要求 | 责任 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||||||
1 | 2023年工业产品生产许可证企业检查 | A54.产品质量监督抽查 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 不定向 | 工业产品生产许可证获证企业 | 现场检查 | 不少于20家 | 2-11月 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 各区、县(市)抽查比重相同 | 对除2023年新发证企业外的其他获证企业检查,区、县(市)局自行制定计划并组织实施,完成总数不少于50%(抽查类别包含“产品质量监督抽查”和“工业产品生产许可证产品生产企业检查”)。 | 产品监管处 |
对产品的标识、标志信息的行政检查 | ||||||||||||
A55.工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 对未按期提交报告的企业的行政检查 | |||||||||||
对伪造变造生产许可证等的企业的行政检查 | ||||||||||||
对冒用他人的生产许可证证书的企业的行政检查 | ||||||||||||
对擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的企业或个人的行政检查 | ||||||||||||
对取得生产许可证后,未按规定标注标志和编号的企业的行政检查 | ||||||||||||
对试生产企业未标注“试制品”的行政检查 | ||||||||||||
对取证后未能保持规定的生产条件的企业的行政检查 | ||||||||||||
对企业委托未取得生产许可证企业生产列入目录产品的行政检查 | ||||||||||||
对取得生产许可证后,生产条件等发生变化未办理相关手续的企业的行政检查 | ||||||||||||
2 | 2023年度计量技术机构专项监督检查 | A65.计量监督检查(计量技术机构专项监督检查) | 对授权的法定计量检定机构伪造、盗用、倒卖检定印、证或者强制检定印、证的行为的行政检查 | 定向 | 全市计量技术机构 | 现场检查、书面检查 | 不少于全市计量技术机构总数的10% | 8-10月 | / | 不同地区抽查比重相同 | 区、县(市)局各自制定计划并组织实施。 | 计标处 |
对计量标准器具出具的数据是否准确可靠的行政检查 | ||||||||||||
对授权的法定计量检定机构的行政检查 | ||||||||||||
对计量检定人员违反计量检定规程开展计量检定工作等行为的行政检查 | ||||||||||||
对计量校准机构的行政检查 | ||||||||||||
A71.计量监督检查(计量标准监督检查) | 对部门和企业、事业单位的计量标准器具核准的行政检查 | |||||||||||
对社会公用计量标准达不到原考核条件的,限期整改仍达不到原考核条件行为的检查 | ||||||||||||
对企业、事业单位和省有关部门的最高计量标准,未经计量主管部门考核合格用于内部计量校准的行政检查 | ||||||||||||
对部门和企业、事业单位的各项最高计量标准的行政检查 | ||||||||||||
对部门和企业、事业单位的计量标准新建的行政检查 | ||||||||||||
对部门和企业、事业单位的计量标准封存或撤销的行政检查 | ||||||||||||
对部门和企业、事业单位的计量标准更换的行政检查 | ||||||||||||
3 | 2023年度型式批准监督检查 | A68.计量监督检查(型式批准监督检查) | 对相关法人或个人经营销售残次计量器具零配件以及销售使用残次计量器具零配件组装、修理计量器具的行为的行政检查 | 定向 | 计量器具、标准物质生产企业 | 现场检查(含计量器具型式批准一致性抽样检测) | 国家实行重点管理目录内的计量器具生产企业抽查比例10% | 4-7月 | 高风险企业抽查比例不低于30%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重相同 | 区、县(市)局结合实际对国家实施强制管理的计量器具(标准物质)生产企业自行制定各自的监督检查计划并组织实施。 | 计标处 |
对计量器具相关从业者制造、修理、销售不合格计量器具行为的行政检查 | ||||||||||||
对是否办理计量器具型式批准,是否按照批准的型式组织生产的行政检查 | ||||||||||||
对计量器具型式批准获证企业在企业名称变更后是否及时变更证书中企业名称的行政检查 | ||||||||||||
对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的行为的检查 | ||||||||||||
对个体工商户制造、修理计量器具未经检定或经检定不合格而销售或交付用户使用的行政检查 | ||||||||||||
对相关法人或法人制造、销售、使用(修理)以欺骗消费者为目的的计量器具的行为的行政检查 | ||||||||||||
4 | 2023年度定量包装商品净含量计量监督专项抽查 | A67.计量监督检查(定量包装商品净含量计量监督专项抽查) | 对定量包装商品的计量行政检查 | 定向 | 定量包装商品生产、销售企业 | 现场检查(含抽样检测) | 不低于60个批次 | 5-10月 | 高风险企业抽查比例不低于30%,不足的部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重相同 | 区、县(市)局应自行制定各自计划并组织实施(抽查批次各区、县(市)局不少于10个批次)。 | 计标处 |
对销售者销售的定量包装商品或者零售商品,其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符,计量偏差超过有关规定的行为的检查 | ||||||||||||
对销售者销售国家对计量偏差没有规定的商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的行为的检查 | ||||||||||||
5 | 2023年度自我声明公开标准监督抽查 | A76.市场类标准监督检查 | 对企业自我声明公开的标准的监督检查 | 不定向 | 企业 | 网络检查、书面检查 | 已在全省标准化公共服务平台和全国企业标准信息公共服务平台上公开的标准,设区市抽查比例不低于4%。 | 4-11月 | / | 不同地区抽查比重相同 | 市局开展市级抽查和检查,县局负责督促企业整改。区、县(市)局运用省局统一平台开展县级抽查和检查,并督促企业整改,同时将数据录入省平台。区、县(市)局抽查比例不低于7%。 | 计标处 |
6 | 2023年对食品经营者不合格产品信息公示的检查 | A62.食品安全监督抽检 | 对食品经营者不按规定公示相关不合格产品信息的检查 | 定向 | 上一年度食品安全抽检中发现的不合格食品经营单位 | 现场检查 | 上一年度国、省抽食品安全抽检中发现的不合格食品经营单位的20% | 4-10月 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足部分由中风险企业补足 | 不同地区抽查比重不同 | 市局制定的计划,下发到各区、县(市)局实施;区、县(市)局应对上一年度市、县两级食品安全抽检中发现的不合格食品经营单位,自行制定计划并组织实施,进行检查,抽查比例不少于20%。 | 食品协调处 |
7 | 2023年度食品销售者监督检查 | A58.食品销售监督检查 | 对食品销售者经营超过保质期的食品原料、食品添加剂的行政检查 | 不定向 | 食品销售者 | 现场检查 | 不少于5家 | 3-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 区、县(市)局应自行制定各自计划并组织实施,其中:风险信用等级为A级和B级的食品销售者,抽查对象数不低于本地区总数的5%;风险信用等级为C级的食品销售者,抽查对象数为不低于本地区总数的10%;风险信用等级为D级的食品销售者(含校园及校园周边食品销售者),抽查对象数为本地区总数的100%。 | 食品流通处 |
对食品销售者未定期对食品安全状况进行检查评价,或者生产经营条件发生变化,未按规定处理的行政检查 | ||||||||||||
对食品销售者制定食品安全事故处置方案的行政检查 | ||||||||||||
生产经营转基因食品未按规定进行标示的行政检查 | ||||||||||||
食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度,或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员的行政检查 | ||||||||||||
对生产标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
食品生产经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的行政检查 | ||||||||||||
对食品销售经营者日常经营行为的行政检查 | ||||||||||||
生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的行政检查 | ||||||||||||
生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
对生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政检查 | ||||||||||||
对食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作的行政检查 | ||||||||||||
食品生产经营者在食品药品监督管理部门责令其召回或者停止经营后,仍拒不召回或者停止经营的行政检查 | ||||||||||||
食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件,或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度的行政检查 | ||||||||||||
对生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
对生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂的行政检查 | ||||||||||||
从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者,食品集中交易市场的开办者、食品展销会的举办者,未按照规定备案或者报告的行政检查 | ||||||||||||
对食品生产经营者的生产经营行为不符合食品安全法有关规定或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的行政检查 | ||||||||||||
对食品生产经营者的生产经营行为不符合食品安全法有关规定或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的行政检查 | ||||||||||||
食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形,除依照食品安全法的规定给予处罚外,有故意实施违法行为等三种情形之一的,对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的行政检查 | ||||||||||||
利用会议、讲座、健康咨询等方式对食品进行虚假宣传的行政检查 | ||||||||||||
对接受食品生产经营者委托贮存、运输食品,未按照规定记录保存信息等五种情形的行政检查 | ||||||||||||
对集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品,或者未履行检查、报告等义务的行政检查 | ||||||||||||
8 | 2023年度食用农产品销售者监督检查 | A60.食用农产品市场销售监督检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者制定食品安全事故处置方案的行政检查 | 不定向 | 食用农产品销售者 | 现场检查 | 农批市场开办者1家、农贸市场开办者2家、食用农产品销售者5家 | 3-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 区、县(市)局应自行制定各自计划并组织实施,其中:农批市场开办者,抽查对象数为本地区总数的100%;农贸市场开办者,抽查对象数不低于本地区总数的25%;食用农产品销售者,抽查对象为随机抽查到的食用农产品集中交易市场的入场销售者,每个随机抽查到的食用农产品集中交易市场抽查数量不低于该市场入场销售者总数的5%。 | 食品流通处 |
对食用农产品销售者是否存在销售违规使用食品添加剂,感观性状异常或者掺假掺杂,标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食用农产品的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品者按要求公布食用农产品相关信息的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品批发市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议,印制统一格式的食用农产品销售凭证的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者是否存在销售使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药,或者添加食品添加以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食用农产品的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者建立或者落实食品安全管理制度的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者进行抽样检验或者快速检测,无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者不得入场销售的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者是否存在销售致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食用农产品的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为,依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者建立食用农产品进货查验记录制度的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者按要求进行包装或者附加标签的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者是否存在销售未按规定进行检验的肉类,或者销售标准虚假的信息,标注伪造、冒用质量标志的食用农产品的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品批发市场开办者按照《中华人民共和国食品安全法》第六十四条,开展入场销售食用农产品抽样检验、对发现不合格情况要求停止销售、并向监管部门报告的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者按要求建立入场销售者档案,或者按要求保存和更新销售者档案的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施,温度、湿度和环境等符合特殊要求的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者是否存在销售病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,以及为防病等特殊需要明令禁止销售的食用农产品的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者如实向所在地县级市场监管部门报告市场基本信息的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者是否存在销售使用食品添加剂和食品相关产品不符合食品安全标准,被包装材料、容器、运输工具等污染的食用农产品的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者按食用农产品类别实行分区销售的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品销售者是否存在销售未按要求选择贮存服务提供者,对贮存服务提供者履行食用农产品贮存相关义务的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者环境、设施、设备等符合有关食用农产品质量安全要求的行政检查 | ||||||||||||
对食用农产品集中交易市场开办者配备食品安全管理人员、专业技术人员,或者组织食品安全知识培训的行政检查 | ||||||||||||
9 | 2023年度小食杂店监督检查 | A153.小食杂店监督检查 | 对小食杂店经营国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品的检查 | 不定向 | 小食杂店 | 现场检查 | 不少于5家 | 3-11月 | 抽查对象关联信用风险,高风险对象占比50% | 不同地区抽查比重相同 | 区、县(市)局应自行制定各自计划并组织实施,小食杂店(食品安全信用风险等级统一为B级)抽查对象数不低于本地区总数的5%。 | 食品流通处 |
对小食杂店经营肉类或者肉类制品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,或者经营其制品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营添加药品的食品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店从业人员取得健康证明的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营禁止目录内品种的检查 | ||||||||||||
对小食杂店取得登记证的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营其他不符合食品安全标准的食品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店张挂登记证或者从业人员健康证明的检查 | ||||||||||||
对小食杂店从事网络食品经营是否在登记证中载明从事网络食品经营的检查 | ||||||||||||
对小食杂店经营使用非食品原料、化学物质等可能危害人体健康的物质或者回收食品作为原料生产的食品的检查 | ||||||||||||
对小食杂店违反场地、设备、包装注明等规定从事食品经营活动的检查 |
四、市局不制定计划,区、县(市)局自行制定抽查计划任务的事项
序号 | 清单中的抽查项目 | 关联信用风险规则要求 | 区、县(市)局抽查要求 | 责任处室 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||
1 | A205.登记备案事项检查 | 对市场主体营业执照使用情况的行政检查 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 市局不制定随机抽查计划,由区、县(市)局根据实际情况制定计划并组织实施。 | 信用监管处 |
对市场主体变更登记情况的行政检查 | |||||
对实行注册资本实缴登记制的市场主体的注册资本实缴情况的行政检查 | |||||
对市场主体备案情况的行政检查 | |||||
2 | A48.公示信息检查 | 对企业即时公示信息的行政检查 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 由区、县(市)局于7月至11月根据实际情况制定计划并组织实施,抽查比例为辖区内不少于3%的企业(含省局定向抽查检查的企业数和通过通用检查事项检查的企业数)。 | 信用监管处 |
对企业、个体工商户、农民专业合作社经营场所及存续状态年度报告公示信息的检查 | |||||
对企业、个体工商户、农民专业合作社经营情况年度报告公示信息的检查 | |||||
对企业投资出资及股权变更年度报告公示信息的行政检查 | |||||
3 | A206.公示终止歇业情况检查 | 对市场主体公示终止歇业情况的行政检查 | 高风险企业抽查比例不低于50%,不足的部分由中风险企业补足 | 市局不制定随机抽查计划,由区、县(市)局根据实际情况制定计划并组织实施。 | 信用监管处 |
4 | A49.价格行为检查 | 对违反明码标价规定行为的行政检查 | 抽查任务均应设置关联信用规则 | 由各区、县(市)局各自制定检查任务,需抽查本地5%左右的非学科类教育培训机构。 | 价监竞争分局 |
对不执行政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施的行政检查 | |||||
对不正当价格行为的行政检查 | |||||
5 | A50.直销行为检查 | 对直销企业未在直销产品上标明产品价格,或者该价格与服务网点展示的产品价格不一致行为的行政检查 | 抽查任务均应设置关联信用规则 | 由各区、县(市)局各自制定检查任务,需抽查本地5家及以上的直销企业或服务网点。 | 价监竞争分局 |
对直销企业违法不支付直销员报酬、不建立和执行退换货制度的行政检查 | |||||
对直销员违法从事直销活动的行政检查 | |||||
